Niet-metropolitaans district in Engeland | |||
---|---|---|---|
Situering | |||
Land | Engeland | ||
County | Devon | ||
Regio | South West England | ||
Coördinaten | 50°25'53"NB, 3°41'28"WL | ||
Algemeen | |||
Oppervlakte | 886,4851[1] km² | ||
Inwoners (2018[2]) |
86.221 (97 inw./km²) | ||
ONS-code | E07000044 | ||
Website | www | ||
Detailkaart | |||
Foto's | |||
|
South Hams is een Engels district in het shire-graafschap (non-metropolitan county OF county) Devon en telt 81.849 inwoners. De oppervlakte bedraagt 886 km².
Van de bevolking is 20,8% ouder dan 65 jaar. De werkloosheid bedraagt 2,3% van de beroepsbevolking (cijfers volkstelling 2001).