Bromsgrove | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stationsgebouw, 2016
| ||||||||||||||
Algemeen | ||||||||||||||
Stationscode | BMV | |||||||||||||
Beheerd door | London Midland Trains | |||||||||||||
Spoorlijn(en) | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
Aantal reizigers per jaar | ||||||||||||||
2004 - 2005 2005 - 2006 2006 - 2007 2007 - 2008 2008 - 2009 2021 - 2022 2022 - 2023 2023 - 2024 |
0,173 miljoen * 0,21 miljoen * 0,207 miljoen * 0,23 miljoen * 0,426 miljoen * 0,415 miljoen * 0,513 miljoen * 591.650[1] * | |||||||||||||
* Jaarlijks gebruik op basis van kaartverkoop in het vermelde jaar op Bromsgrove volgens Office of Rail and Road. | ||||||||||||||
Geschiedenis | ||||||||||||||
Opening | 1840 | |||||||||||||
Belangrijke data | Opening 1840 | |||||||||||||
Ligging | ||||||||||||||
Coördinaten | 52° 19' NB, 2° 3' WL | |||||||||||||
Plaats | Bromsgrove | |||||||||||||
Bestuurlijk gebied | Bromsgrove | |||||||||||||
Lijst van spoorwegstations in het Verenigd Koninkrijk | ||||||||||||||
A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z | ||||||||||||||
|
Bromsgrove is een spoorwegstation van National Rail in Bromsgrove, Bromsgrove in Engeland. Het station is eigendom van Network Rail en wordt beheerd door London Midland Trains. Het station is geopend in 1840.