Station La Loupe | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Algemeen | |||||||||||||||||
Vervoerder(s) | SNCF | ||||||||||||||||
Geschiedenis | |||||||||||||||||
Opening | 1852 | ||||||||||||||||
Spoorlijn(en) | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Spoorlijn(en) | 420 000 Paris-Montparnasse - Brest 422 000 La Loupe - Prey 504 000 Brou - La Loupe | ||||||||||||||||
Ligging | |||||||||||||||||
Land | Frankrijk | ||||||||||||||||
Plaats | La Loupe | ||||||||||||||||
Coördinaten | 48° 28' NB, 1° 1' OL | ||||||||||||||||
|
Station La Loupe is een spoorwegstation in de Franse gemeente La Loupe.