![]() Llandudno | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ||||
Entree, 2015
| ||||
Algemeen | ||||
Stationscode | LLD | |||
Beheerd door | Transport for Wales | |||
Stationsbouw | ||||
Perrons | 3 | |||
Aantal reizigers per jaar | ||||
2004 - 2005 2005 - 2006 2006 - 2007 2007 - 2008 2008 - 2009 2021 - 2022 2022 - 2023 2023 - 2024 |
0,235 miljoen * 0,237 miljoen * 0,239 miljoen * 0,266 miljoen * 0,267 miljoen * 0,240 miljoen * 322.456 * 397.446[1] * | |||
* Jaarlijks gebruik op basis van kaartverkoop in het vermelde jaar op Llandudno volgens Office of Rail and Road. | ||||
Geschiedenis | ||||
Opening | 1858 | |||
Belangrijke data | Opening 1858 | |||
Ligging | ||||
Coördinaten | 53° 19' NB, 3° 50' WL | |||
Plaats | Llandudno | |||
Bestuurlijk gebied | Conwy | |||
Lijst van spoorwegstations in het Verenigd Koninkrijk | ||||
A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z | ||||
|
Llandudno is een spoorwegstation van National Rail aan de North Wales Coast Line in Conwy in Wales. Het station is eigendom van Network Rail en wordt beheerd door Transport for Wales. Het station is geopend in 1858.