Civil parish in Engeland | |||
---|---|---|---|
Situering | |||
Regio | South West England | ||
Graafschap | Devon | ||
District | South Hams | ||
Coördinaten | 50° 26' NB, 3° 41' WL | ||
Algemeen | |||
Oppervlakte | 5,8130 km² | ||
Inwoners (2011) |
7456 (1439 inw./km²) | ||
Overig | |||
Grid code | SX805605 | ||
ONS-code | E04003183 | ||
Website | www | ||
Foto's | |||
High Street (1983) | |||
|
Totnes is een civil parish in het bestuurlijke gebied South Hams, in het Engelse graafschap Devon. De plaats telt 7456 inwoners.