Tyfoonseizoen van de Grote Oceaan 2013 | ||||
---|---|---|---|---|
Overzichtskaart van het seizoen
| ||||
Formatie eerste storm | 1 januari 2013 | |||
Oplossen laatste storm | 4 december 2013 | |||
Sterkste storm | Haiyan met 895 hPa, 230 km/h (1-min continu) | |||
Totaal depressies | 49 | |||
Totaal stormen | 30 | |||
Tyfonen | 13 | |||
Supertyfonen | 5 (onofficieel) | |||
Slachtoffers | 549 | |||
Schade | US$ 8,33 miljard (prijspeil 2013) | |||
|
Het tyfoonseizoen van de Grote Oceaan 2013 duurt het hele jaar door en beslaat het gebied van de westelijke Grote Oceaan, westelijk van de datumgrens en noordelijk van de evenaar. Weliswaar loopt het seizoen het hele jaar door, toch vormen de meeste tropische cyclonen zich in de maanden mei tot november.