Gemeente in Italië | |||
---|---|---|---|
Situering | |||
Regio | Basilicata (BAS) | ||
Provincie | Potenza (PZ) | ||
Coördinaten | 40° 58′ NB, 15° 49′ OL | ||
Algemeen | |||
Oppervlakte | 169,4 km² | ||
Inwoners (1 januari 2023) |
10.913[1] (72 inw./km²) | ||
Hoogte | 415 m | ||
Overig | |||
Postcode | 85029 | ||
Netnummer | 0972 | ||
Beschermheilige | Rochus van Montpellier | ||
Naam inwoner | venosini | ||
ISTAT-code | 076095 | ||
Website | https://www.comune.venosa.pz.it/ | ||
Detailkaart | |||
Locatie in Basilicata | |||
Foto's | |||
kerk | |||
|
Venosa is een gemeente in de Italiaanse provincie Potenza (regio Basilicata) en telt 12.147 inwoners (31-12-2004). De oppervlakte bedraagt 169,4 km², de bevolkingsdichtheid is 72 inwoners per km².