Saint Vincent en de Grenadines | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bijnaam | Vincy Heat | ||||
FIFA-ranglijst | 173 (19 december 2024) | ||||
Hoogste ranking | 73e (okt 2007) | ||||
Laagste ranking | 180e (jan 2017, dec 2018-feb 2019, jun 2022) | ||||
Associatie | Saint Vincent and the Grenadines Football Federation | ||||
Bondscoach | Colwyn Rowe | ||||
Stadion | Arnos Valestadion, Kingstown | ||||
Wedstrijden | |||||
Eerste interland: Saint Vinc. en de Gr. 1–2 Saint Lucia (Saint Vincent en de Grenadines; 22 november 1965) Grootste overwinning: Montserrat 0–11 Saint Vinc. en de Gr. (Montserrat; 7 mei 1995) Grootste nederlaag: Mexico 11–0 Saint Vinc. en de Gr. (Mexico-Stad, Mexico; 6 december 1992) | |||||
CONCACAF Gold Cup | |||||
Optredens | 1 (eerste keer: 1996) | ||||
Beste resultaat | Eerste ronde (1996) | ||||
|
Het voetbalelftal van Saint Vincent en de Grenadines is een team van voetballers dat Saint Vincent en de Grenadines vertegenwoordigt bij internationale wedstrijden zoals de (kwalificatie)wedstrijden voor het WK, de Caribbean Cup, en de CONCACAF Gold Cup.
De Saint Vincent and the Grenadines Football Federation werd in 1979 opgericht en is aangesloten bij de Caraïbische Voetbalunie (CFU), de CONCACAF en de FIFA (sinds 1988). Het voetbalelftal van Saint Vincent en de Grenadines behaalde in oktober 2007 met de 73e plaats de hoogste positie op de FIFA-wereldranglijst, in februari 2004 werd met de 170e plaats de laagste positie bereikt.