Civil parish in Engeland | |||
---|---|---|---|
Situering | |||
Regio | East of England | ||
Graafschap | Cambridgeshire | ||
District | Fenland | ||
Coördinaten | 52° 33' NB, 0° 8' WL | ||
Algemeen | |||
Oppervlakte | 90,2193 km² | ||
Inwoners (2011) |
16058 (178 inw./km²) | ||
Overig | |||
Postcode(s) | PE7 | ||
Netnummer(s) | 01733 | ||
Grid code | TL271967 | ||
Post town | PETERBOROUGH | ||
ONS-code | E04001666 | ||
Foto's | |||
Marktplein | |||
|
Whittlesey (Whittlesea) is een civil parish in het bestuurlijke gebied Fenland, in het Engelse graafschap Cambridgeshire met 16.058 inwoners.