Uppsala kommun | |||
kommune | |||
|
|||
Land | Sverige | ||
---|---|---|---|
Len | Uppsala | ||
Landskap | Uppland | ||
Del av | Uppland, Q61640294 | ||
Centralort | Uppsala | ||
Areal | 2 234 km² | ||
• land | 2 182 km² | ||
• vatn | 51,67 km² | ||
Folketal | 195 373 | ||
Folketettleik | 87 / km² | ||
Uppsala kommun 59°52′00″N 17°38′00″E / 59.866666666667°N 17.633333333333°E | |||
Kart som viser Uppsala kommun.
| |||
Wikimedia Commons: Uppsala Municipality | |||
Nettstad: www.uppsala.se |
Uppsala (Uppsala kommun) er ein kommune i Uppsala län i Sverige. Folketalet er 195 373. Administrasjonssenteret i kommunen er Uppsala.