Hirson
Hirson | ||
---|---|---|
L'Oise à Hirson. | ||
| ||
| ||
Geografia fisica | ||
Coordenadas | 49° 55′ 18″ N, 4° 05′ 02″ E | |
Superfícia | 33,77 km² | |
Altituds · Maximala · Mejana · Minimala |
268 m 189 m m 157 m | |
Geografia politica | ||
Estat | França | |
Region 32 |
Nauts de França | |
Departament 2 |
Aisne | |
Arrondiment | Vervins | |
Canton | Hirson (capluòc) | |
Intercom 240200600 |
du Pays des Trois Rivières | |
Cònsol | Jean-Jacques Thomas (2008-2014) | |
Geografia umana | ||
Autras informacions | ||
Gentilici | Hirsonnais, Hirsonnaise (en francés) | |
Còde postal | 02500 | |
Còde INSEE | 02381 |
Hirson es una comuna francesa del departament d'Aisne e de la region de Picardia.