Lazio (it) ![]() | |||||||
![]() ![]() | |||||||
Administracion | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Capitala | Roma ![]() | ||||||
Politica | |||||||
• President ![]() | Nicola Zingaretti (ca) ![]() ![]() | ||||||
Geografia | |||||||
41° 58′ 41″ N, 12° 45′ 24″ E | |||||||
| |||||||
Superfícia | 17 207,29 km² | ||||||
Altitud mejana | 416 m ![]() | ||||||
Fus orari | UTC+01:00 (ora estandard) UTC+02:00 (ora d'estiu) ![]() | ||||||
Demografia | |||||||
• Totala | 5 897 965 ab. (genièr 2023 ![]() | ||||||
• Densitat | 342,76 ab./km² | ||||||
Istòria | |||||||
Pairinatge | Sant Pèire e Pau de Tars ![]() | ||||||
Autras informacions | |||||||
ISO 3166-2 | IT-62 ![]() | ||||||
Sit web | regione.lazio.it ![]() |
Laci (en italian Lazio) es una region del centre-oèst d'Itàlia.
Sa capitala es Roma.
Lo gentilici es lacial -ala (var. laciau -ala).