Bjorn Fratangelo | ||
País | Estados Unidos | |
---|---|---|
Residência | Plum, EUA | |
Data de nascimento | 19 de julho de 1993 (31 anos) | |
Local de nasc. | Pittsburgh, EUA | |
Altura | 1,83m | |
Peso | 78kg | |
Treinador(a) | Stanford Boster | |
Mão | Destra | |
Prize money | $1,489,697 | |
Simples | ||
Vitórias-Derrotas | 22-38 | |
Títulos | 0 | |
Melhor ranking | N° 99 (6 de Junho de 2016) | |
Ranking atual simples | Nº 176 (18 de abril de 2022) | |
Australian Open | 1R (2016, 2017, 2019) | |
Roland Garros | 2R (2016) | |
Wimbledon | 1R (2016) | |
US Open | 2R (2017) | |
Duplas | ||
Vitórias-Derrotas | 1-5 | |
Títulos | 0 | |
Melhor ranking | N° 304 (27 de abril de 2014) | |
Torneios principais de duplas | ||
Última atualização em: 23 de abril de 2022. |
Bjorn Fratangelo (Pittsburg, 19 de julho de 1993) é um tenista profissional americano.[1]