Camarines Sul
| |
---|---|
Província | |
Localização | |
Camarines Sul na Região de Bicol Coordenadas : 13°40'N, 123°20'E | |
País | Filipinas |
Região | Região de Bicol (Região V) |
História | |
Dia da fundação | |
Administração | |
Capital | Pili |
Governor of Camarines Sur (en) | Migz Villafuerte (en) |
Eleitorado | 1 199 609[1] |
Características geográficas | |
Área total | 5 497,03 km2 km² |
População total () | 2 068 244 hab. |
• Domicílios | 396 642 |
Economia | |
• Classe de renda | primeira classe de renda da província (d) |
• Incidência de pobreza | 29,8% (2021)[2] |
• Renda | 3 172 454 770,78 peso filipino, 1 389 018 715,03 peso filipino, 1 785 959 106,7 peso filipino, 1 919 967 912,79 peso filipino, 2 189 962 009,75 peso filipino, 2 353 577 011,67 peso filipino, 2 712 006 494,69 peso filipino, 3 124 553 975,68 peso filipino, 2 699 219 240,52 peso filipino, 4 427 177 136,48 peso filipino e 5 309 201 021,96 peso filipino |
• Ativos | 13 203 550 929,5 peso filipino, 4 427 396 678,03 peso filipino, 4 496 387 648,21 peso filipino, 4 574 691 001,9 peso filipino, 4 855 201 191,35 peso filipino, 5 483 195 064,12 peso filipino, 7 570 635 654,56 peso filipino, 9 540 869 882,33 peso filipino, 11 201 889 320,43 peso filipino, 14 233 527 617,57 peso filipino e 16 192 543 257,98 peso filipino |
• Passivos | 4 916 144 113,1 peso filipino, 13 785 847,82 peso filipino, 1 279 222 471,13 peso filipino, 1 270 483 928,99 peso filipino, 1 397 568 691,32 peso filipino, 1 732 978 978,07 peso filipino, 2 460 788 419,08 peso filipino, 3 163 388 010,78 peso filipino, 1 982 688 582,12 peso filipino, 4 228 509 386,05 peso filipino e 4 778 308 356,08 peso filipino |
Códigos | |
Fuso horário | Hora Padrão das Filipinas (UTC+8) |
Código postal | |
Código de área | 54 |
Outras informações | |
Tipo de clima | clima equatorial |
PSGC | 051700000 |
Línguas nativas | bikol central (en), Língua rinconada bikol, Buhi Bikol (en), Inagta Partido (en), Mount Iraya Agta (en) e Mount Iriga Agta (en) |
Sítio | camarinessur.gov.ph |
Camarines Sul é um província de primeira classe de renda da província (d) na região Região de Bicol (Região V), nas Filipinas. De acordo com o censo de possui uma população de 2 068 244 pessoas[3] e 396 642 domicílios.[4]
A sua capital é Pili.
|arquivourl=
requer |arquivodata=
(ajuda) 🔗