Desporto | Basquete |
País | Brasil |
Continente | América do Sul |
Fundação | 23 de janeiro de 2014 (11 anos) |
Temporada inaugural | 2014 |
Maior campeão | Rio Claro (1 título) Caxias do Sul (1 título) Vasco da Gama (1 título) Botafogo (1 título) Corinthians (1 título) Unifacisa (1 título) |
Sítio eletrónico | LNB.com.br |
A Liga Ouro de Basquete foi um torneio de acesso para o NBB, sendo equivalente à Segunda Divisão do Campeonato Brasileiro de Basquete Masculino do Brasil. Era organizada pela Liga Nacional de Basquete com a chancela da Confederação Brasileira de Basketball.[1]