Boituva | |||||
— Oraș — | |||||
| |||||
Boituva (Brazilia) Poziția geografică în Brazilia | |||||
Coordonate: 23°17′00″S 47°40′20″W / 23.283333333333°S 47.672222222222°V | |||||
---|---|---|---|---|---|
Țară | Brazilia | ||||
Stat | São Paulo | ||||
Suprafață | |||||
- Total | 249,014 km² | ||||
Altitudine | 637 m.d.m. | ||||
Populație (2020) | |||||
- Total | 62.170 locuitori | ||||
Prefix telefonic | 15 | ||||
Prezență online | |||||
site web oficial GeoNames OpenStreetMap relation | |||||
Poziția localității Boituva | |||||
Modifică date / text |
Boituva este un oraș în São Paulo (SP), Brazilia.