Chozas de Canales | |||
— municipiu — | |||
![]() | |||
| |||
Chozas de Canales (Spania) Poziția geografică în Spania | |||
Coordonate: 40°05′54″N 4°02′34″W / 40.098333333333°N 4.0427777777778°V | |||
---|---|---|---|
Țară | ![]() | ||
Comunitate autonomă | ![]() | ||
Provincie | ![]() | ||
Reședință | Chozas de Canales[*][1] | ||
Suprafață | |||
- Total | 33 km² | ||
Altitudine | 557 m.d.m. | ||
Populație (2024) | |||
- Total | 4.887 locuitori | ||
Fus orar | UTC+1 | ||
Cod poștal | 45960 | ||
Prezență online | |||
GeoNames ![]() OpenStreetMap relation ![]() | |||
![]() | |||
Modifică date / text ![]() |
Chozas de Canales este un oraș din Spania, situat în provincia Toledo din comunitatea autonomă Castilia-La Mancha. Are o populație de 2.084 de locuitori.