Frankfort | |||
— oraș[*] , capitală de stat și reședință de comitat — | |||
![]() | |||
| |||
Frankfort (SUA) Poziția geografică în Statele Unite ale Americii | |||
Coordonate: 38°11′49″N 84°51′47″W / 38.197°N 84.863°V | |||
---|---|---|---|
Țară | ![]() | ||
Stat al SUA | ![]() | ||
county of Kentucky | Comitatul Franklin, Kentucky | ||
Atestare | ![]() | ||
Guvernare | |||
- Mayor of Frankfort, Kentucky[*] | Layne Wilkerson[*][1] | ||
Suprafață[3] | |||
- Total | 37,861053 km² | ||
Altitudine | 155 m.d.m. | ||
Populație (2020) | |||
- Total | 28.602 locuitori | ||
Fus orar | Ora Estului[*] | ||
Prefix telefonic | 502 | ||
Localități înfrățite | |||
- San Pedro de Macorís | Republica Dominicană | ||
Prezență online | |||
site web oficial ![]() GeoNames ![]() OpenStreetMap relation ![]() Facebook Places ![]() | |||
Modifică date / text ![]() |
Frankfort este o municipalitate, un oraș, sediul comitatului Franklin, respectiv capitala statului Kentucky din Statele Unite ale Americii.
|title=
(ajutor)