الجمهورية التونسية al-Jamhuriya at-Tunisia République tunisienne Republic of Tunisia Republica Tunisiană | |||||
Tunisia تونس (arabă) الجمهورية التونسية (arabă) | |||||
| |||||
Deviză: حرية، نظام، عدالة (Hurriya, Nidham, 'Adala) (libertate, ordine, justiție) | |||||
Imnul național: „Himat Al Hima”
(Apărătorii Patriei) | |||||
| |||||
Geografie | |||||
---|---|---|---|---|---|
Suprafață | |||||
- totală | 163.610 km² | ||||
Apă (%) | 5 | ||||
Cel mai înalt punct | Jebel ech Chambi[*][7][6] (1.544 m) ![]() | ||||
Cel mai jos punct | Shatt al Gharsah[*][6] (−17 m) ![]() | ||||
Vecini | Libia Algeria ![]() | ||||
Fus orar | UTC+1 | ||||
Ora de vară | UTC+2 | ||||
Populație | |||||
- Estimare 2018 | 11.565.204 | ||||
Limbi oficiale | berberă, arabă, engleză și franceza | ||||
Etnonim | tunisieni (pl.) tunisian (masc.) tunisiană (fem.) ![]() | ||||
Guvernare | |||||
Sistem politic | Unitar semiprezidențial Republică constituțională[1][2] | ||||
Președinte(d) | Kais Saied[*] ![]() | ||||
Prim-ministru(d) | Ahmed Hachani[*] ![]() | ||||
Legislativ | Assembly of the Representatives of the People(d) ![]() | ||||
Capitala | Tunis | ||||
Istorie ![]() | |||||
Formare Independență ![]() | |||||
Economie | |||||
PIB (PPC) | 2020 | ||||
- Total | ▲ $159.707 miliarde[3] | ||||
- Pe cap de locuitor | ▲ $13.417[3] | ||||
PIB (nominal) | 2020 | ||||
- Total | ▲ $44.192 miliarde[3] | ||||
- Pe cap de locuitor | ▲ $3.713[3] | ||||
Gini (2017) | 35.8 | ||||
IDU (2019) | 0.740 (locul 95) | ||||
Monedă | Dinar tunisian (TND ) | ||||
Coduri și identificatori | |||||
Cod CIO | TUN ![]() | ||||
Cod mobil | 605 ![]() | ||||
Prefix telefonic | 216 | ||||
ISO 3166-2 | TN[9] ![]() | ||||
Domeniu Internet | .tn | ||||
Prezență online | |||||
hasthtag | |||||
Modifică date / text ![]() |
Tunisia (în limba arabă تونس, Tūnis), oficial Republica Tunisiană (الجمهورية التونسية) este o țară situată în nordul Africii, este cea mai mică țară situată aproape de Munții Atlas. Se învecinează cu Algeria în vest și Libia în est. Numele țării provine de la numele capitalei Tunis. Este țara situată în zona cea mai estică a Maghrebului. Insula cea mai mare este Djerba (514 km²).
|title=
(ajutor)
|title=
(ajutor)
|title=
(ajutor)