Montreal (Montréal) | |||
mesto | |||
Zhora zľava: Montrealský downtown, Starý Montreal, Bazilika Notre-Dame, Starý montrealský prístav, Oratórium svätého Jozefa, Stade olympique de Montréal
| |||
|
|||
Oficiálny názov: Ville de Montréal City of Montreal | |||
Motto: Concordia Salus („well-being through harmony“) | |||
Prezývka: „MTL“, „The 514“, „The City of Festivals“, „The City of Saints“, „The City of a Hundred Steeples“, „Sin City“, „La Métropole“... | |||
Štát | Kanada | ||
---|---|---|---|
Región | Quebec | ||
Súradnice | 45°30′00″S 73°34′00″Z / 45,50000°S 73,56667°Z | ||
Najvyšší bod | |||
- výška | 233 m n. m. | ||
Najnižší bod | |||
- výška | 6 m n. m. | ||
Rozloha | 365,13 km² (36 513 ha) | ||
- aglomerácie | 1 677 km² (167 700 ha) | ||
- Metropolitná oblasť | 4 259 km² (425 900 ha) | ||
Obyvateľstvo | 1 762 949 (2011) [1]2021 | ||
- aglomerácie | 3 407 963 | ||
- Metropolitná oblasť | 3 824 221 | ||
Hustota | 4 828,28 obyv./km² | ||
- aglomerácie | 2 032 obyv./km² | ||
- Metropolitná oblasť | 898 obyv./km² | ||
Založené | 1832 | ||
Primátor | Denis Coderre | ||
Časové pásmo | UTC-5 (UTC-4) | ||
PSČ | H (okrem H7 pre Laval) | ||
Telefónna prevoľba | +1 514/438 | ||
Wikimedia Commons: Montreal, Quebec | |||
Webová stránka: City of Montreal {en} | |||
OpenStreetMap: mapa | |||
Portál, ktorého súčasťou je táto stránka: | |||
Montreal (angl. Montreal, franc. Montréal) je druhé najväčšie mesto v Kanade a najväčšie mesto provincie Quebec. V roku 2011 tu žilo 1,65 milióna obyvateľov, s aglomeráciou 3,4 milióna a v celej mestskej metropolitnej oblasti vyše 3,8 milióna. Nachádza sa na juhozápade Quebecu, asi 270 km juhozápadne od mesta Quebec, 190 km východne od mesta Ottawa a 50 km od hraníc so Spojenými štátmi. Mesto leží na Montrealskom ostrove, na sútoku riek Ottawa a Rieky svätého Vavrinca.
Mesto je významným centrom vzdelávania so štyrmi univerzitami. Hospodárstvo mesta je výrazne diverzifikované, dôležitými piliermi sú finančné služby, médiá, obchod a oblasť designu. V Montreale tiež sídlia, alebo majú svoje pobočky firmy z leteckého a farmaceutického priemyslu a z odboru informačných technológií. V meste má sídlo viac ako 60 medzinárodných organizácií.
<ref>
; nebol zadaný text pre referencie s názvom gc-census-profile-2021-census