| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ngaran, Lambang, Nomer | Kalsium, Ca, 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dérét kimia | logam alkali taneuh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Golongan, Periode, Blok | 2, 4, s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Warna | bodas semu pérak ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beurat atom baku | 40.078(4) g·mol−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konfigurasi éléktron | [Ar] 4s2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Éléktron per cangkang | 2, 8, 8, 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pasipatan fisik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fase | padet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dénsitas (dina h.r.) | 1.55 g/cm³ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dénsitas cairan dina t.l. | 1.378 g/cm³ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titik lééh | 1115 K (842 °C, 1548 °F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titik golak | 1757 K (1484 °C, 2703 °F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Panas fusi | 8.54 kJ·mol−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Panas panguapan | 154.7 kJ·mol−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kapasitas panas | (25 °C) 25.929 J·mol−1·K−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pasipatan atom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Struktur kristal | kubus museur beungeut | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wilangan oksidasi | 2 (oksida basa kuat) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Éléktronégativitas | 1.00 (skala Pauling) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Énergi ionisasi (lianna) |
1st: 589.8 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2nd: 1145.4 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3rd: 4912.4 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radius atom | 180 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radius atom (itung.) | 194 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radius kovalén | 174 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unak-anik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Susunan magnétik | paramagnétik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résistivitas listrik | (20 °C) 33.6 nΩ·m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konduktivitas panas | (300 K) 201 W·m−1·K−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ékspansi panas | (25 °C) 22.3 µm/(m·K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laju sora (pelat ipis) | (20 °C) 3810 m/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modulus Young | 20 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modulus Shear | 7.4 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modulus Bulk | 17 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nisbah Poisson | 0.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kateuasan Mohs | 1.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kateuasan Brinell | 167 MPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nomer régister CAS | 7440-70-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isotop penting | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rujukan |
Kalsium mangrupa unsur kimiawi na tabel periodik nu lambangna Ca sarta wilangan atom 20. Kalsium is a soft grey alkaline earth metal nu dipaké salaku agén pangréduksi na ékstraksi thorium, zirconium, jeung uranium. Unsur ieu ogé mangrupa unsur kalima nu paling ngaleuyah na kulit Marcapada. Penting pikeun organisme hirup, utamana dina fisiologi sél.