Republika Hrvatska | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Motto — |
||||||
Lagu Lijepa naša domovino |
||||||
Ibu kota (jeung kota panggedéna) | Zagreb | |||||
Basa resmi | Kroasia | |||||
Démonim | Croat, Croatian | |||||
Pamaréntah | Républik démokratik | |||||
- | Présidén | Kolinda Grabar-Kitarović | ||||
- | Perdana Menteri | Zoran Milanović | ||||
Kamerdékaan | ||||||
- | Kaping | 25 Juni 1991 | ||||
Aréa | ||||||
- | Total | 56.542 km² (124) mil² |
||||
- | Cai (%) | 1.09 | ||||
Populasi | ||||||
- | Perkiraan 2009 | 4.489.409[1] (ka-122) | ||||
- | Sénsus 2001 | 4.437.460[2] | ||||
- | Kapadetan | 83 /km² (ka-115) /mil² |
||||
GDP (PPP) | Perkiraan 2009 | |||||
- | Total | $78.539 billion[3] | ||||
- | Per kapita | $17.703[3] | ||||
GDP (nominal) | Perkiraan 2009 | |||||
- | Total | $63.188 juta[3] | ||||
- | Per kapita | $14.243[3] | ||||
Gini? (2008) | 29 (low) | |||||
HDI (2007) | 0.871[4] (high) (ka-45) | |||||
Mata uang | Kuna (HRK ) |
|||||
Zona wanci | CET (UTC+1) | |||||
- | Usum panas (DST) | CEST (UTC+2) | ||||
TLD Internét | .hr | |||||
Kode telepon | +385 |
Républik Kroasia mangrupa salah sahiji nagara di Éropa nu tepung wates jeung Laut Adriatik di kidul, Sérbia di wétan, Slovénia jeung Hungaria di kalér, sarta Bosnia jeung Hérzégovina sareng Monténégro di tenggara. Ibu kotana nyaéta Zagreb. Dina sajarahna, nagara ieu mangrupa nagara républik pikeun Républik Sosialis Féderal Yugoslavia. Nagara ieu misah jeung mibanda kamerdékaanna dina taun 1991 jeung minangka kandidat ti anggota Uni Éropa.