Aransas County | |
County | |
Aransas Countys domstolshus i Rockport.
| |
Land | USA |
---|---|
Delstat | Texas |
Huvudort | 1871 |
Största stad | Rockport |
Area | 1 367 km² (2010)[1] |
- land | 653 km² (48%) |
- vatten | 715 km² (52%) |
Folkmängd | 23 158 (2010)[2] |
Befolkningstäthet | 35 invånare/km² |
Tidszon | CST (UTC-6) |
- sommartid | CDT (UTC-5) |
FIPS-kod | 48007 |
Geonames | 4671133 |
Läge i delstaten Texas.
| |
Delstatens läge i USA.
| |
Fotnoter: Naco - Find a county |
Aransas County är ett administrativt område i delstaten Texas, USA, med 23 158 invånare (2010). Den administrativa huvudorten (county seat) är Rockport.