Corridonia | ||
Kommun | ||
|
||
Officiellt namn: Comune di Corridonia | ||
Land | Italien | |
---|---|---|
Region | Marche | |
Provins | Macerata | |
Höjdläge | 261 m ö.h. | |
Koordinater | 43°15′04″N 13°30′32″Ö / 43.25106°N 13.50878°Ö | |
Yta | 61,96 km²[1] | |
Folkmängd | 15 212 (2018)[2] | |
Befolkningstäthet | 246 invånare/km² | |
Tidszon | CET (UTC+1) | |
- sommartid | CEST (UTC+2) | |
Postnummer | 62014 | |
Riktnummer | (+39) 0733 | |
ISTAT-kod | 043015 | |
Geonames | 6538519 | |
Skyddspatron | Petrus | |
OSM-karta | 42378 | |
Corridonias läge i Italien
| ||
Webbplats: Corridonia | ||
Corridonia är en kommun i provinsen Macerata, i regionen Marche i Italien. Kommunen hade 15 212 invånare (2018)[2] och gränsar till kommunerna Francavilla d'Ete, Macerata, Mogliano, Monte San Giusto, Monte San Pietrangeli, Morrovalle, Petriolo, Tolentino samt Urbisaglia.
Corridonia har fått sitt nuvarande namn efter syndikalisten Filippo Corridoni. Staden har tidigare kallats Montolmo, Pausula samt, under antiken, Pausulae.