Cremin | ||
Ort | ||
Cremin år 2012
| ||
|
||
Land | ![]() | |
---|---|---|
Kanton | Vaud | |
Distrikt | Broye-Vully | |
Kommun | Lucens | |
Höjdläge | 639 m ö.h. | |
Koordinater | 46°43′33″N 6°50′36″Ö / 46.72583°N 6.84333°Ö | |
Yta | 1,64 km²[1] | |
Folkmängd | 51 (2020-12-31)[2][a] | |
Befolkningstäthet | 31 inv./km² | |
Tidszon | CET (UTC+1) | |
- sommartid | CEST (UTC+2) | |
Postnummer | 1526 Cremin | |
Tidigare kommunkod | 5668 (–2017)[3] | |
Geonames | 8533349 | |
Språk | Franska | |
Cremins läge i Schweiz
| ||
Kommunindelning före sammanslagningen
|
Cremin är en ort i kommunen Lucens i kantonen Vaud i Schweiz. Den ligger cirka 28 kilometer nordost om Lausanne. Orten har cirka 51 invånare (2020).[2][a]
Orten var före den 1 januari 2017 en egen kommun, men inkorporerades då tillsammans med Brenles, Chesalles-sur-Moudon, Forel-sur-Lucens och Sarzens in i kommunen Lucens.[3]
Referensfel: <ref>
-taggar finns för en grupp vid namn "not", men ingen motsvarande <references group="not"/>
-tagg hittades