Guayas | ||
Provins | ||
|
||
Land | Ecuador | |
---|---|---|
Provinshuvudstad | Guayaquil | |
Lägsta punkt | ||
- höjdläge | 0 m ö.h. | |
Area | 16 740 km² | |
Folkmängd | 3 256 763 (2001) | |
Befolkningstäthet | 195 invånare/km² | |
Grundad | 1820 | |
Geonames | 3657505 | |
Provinsens läge i Ecuador.
|
Guayas är en provins i västra Ecuador. Den administrativa huvudorten är Guayaquil. Befolkningen beräknas till 3 256 763 invånare på en yta av 16 740 kvadratkilometer.