Herrsching am Ammersee | ||
Kommun | ||
Kyrka i Herrsching am Ammersee.
| ||
|
||
Officiellt namn: Herrsching a.Ammersee | ||
Land | ![]() | |
---|---|---|
Förbundsland | Bayern | |
Regierungsbezirk | Oberbayern | |
Kreis | Starnberg | |
Höjdläge | 568 m ö.h. | |
Koordinater | 48°00′00″N 11°11′00″Ö / 48°N 11.183333°Ö | |
Yta | 20,88 km² ()[1] | |
Folkmängd | 11 045 ()[2] | |
Befolkningstäthet | 529 inv./km² | |
Borgmästare | Christian Schiller | |
Postnummer | 82211 | |
Riktnummer | (+49) 08152 | |
Registreringsskylt | STA | |
Kommunkod | 09 1 88 124 | |
Regionalkod | 09 1 88 0124 09 1 88 0124 124 | |
Geonames | 6559207 | |
OSM-karta | 932292 | |
Läget för Herrsching am Ammersee i Landkreis Starnberg
| ||
Webbplats: Herrsching am Ammersee | ||
Herrsching am Ammersee är en kommun och ort i Landkreis Starnberg i Regierungsbezirk Oberbayern i förbundslandet Bayern i Tyskland.[3] Herrsching am Ammersee har cirka 11 000 invånare.
<ref>
-tagg; ingen text har angivits för referensen med namnet area