Jasper County | |
County | |
Land | USA |
---|---|
Delstat | Texas |
Huvudort | Jasper |
Area | 2 512 km² (2010)[1] |
- land | 2 432 km² (97%) |
- vatten | 79,9 km² (3%) |
Folkmängd | 35 710 (2010)[2] |
Befolkningstäthet | 15 invånare/km² |
Grundat | 1838 |
Tidszon | CST (UTC-6) |
- sommartid | CDT (UTC-5) |
FIPS-kod | 48241 |
Geonames | 4700729 |
Läge i delstaten Texas.
| |
Delstatens läge i USA.
| |
Fotnoter: Naco - Find a county |
Jasper County är ett administrativt område i delstaten Texas, USA, med 35 710 invånare (2010). Den administrativa huvudorten (county seat) är Jasper.