Kalamazoo County | |
County | |
Land | ![]() |
---|---|
Delstat | ![]() |
Huvudort | Kalamazoo |
Area | 1 503 km² (2010)[1] |
- land | 1 455 km² (97%) |
- vatten | 48,3 km² (3%) |
Folkmängd | 250 331 (2010)[2] |
Befolkningstäthet | 172 invånare/km² |
Grundat | 1830 |
Tidszon | EST (UTC-5) |
- sommartid | EDT (UTC-4) |
FIPS-kod | 26077 |
Geonames | 4997791 |
![]() Läge i delstaten Michigan.
| |
Delstatens läge i USA.
| |
Fotnoter: Naco - Find a county |
Kalamazoo County är ett administrativt område i delstaten Michigan, USA, med 250 331 invånare. Den administrativa huvudorten (county seat) är Kalamazoo.