Kingfisher County | |
County | |
Land | USA |
---|---|
Delstat | Oklahoma |
Huvudort | Kingfisher |
Area | 2 347 km² (2010)[1] |
- land | 2 326 km² (99%) |
- vatten | 20,3 km² (1%) |
Folkmängd | 15 034 (2010)[2] |
Befolkningstäthet | 6,5 invånare/km² |
Tidszon | CST (UTC-6) |
- sommartid | CDT (UTC-5) |
FIPS-kod | 40073 |
Geonames | 4540316 |
Läge i delstaten Oklahoma.
| |
Delstatens läge i USA.
| |
Fotnoter: Naco - Find a county |
Kingfisher County är ett administrativt område i delstaten Oklahoma, USA, med 15 034 invånare. Den administrativa huvudorten (county seat) är Kingfisher.