Martin County | |
County | |
Land | ![]() |
---|---|
Delstat | ![]() |
Huvudort | Fairmont |
Area | 1 890 km² (2010)[1] |
- land | 1 845 km² (98%) |
- vatten | 44,6 km² (2%) |
Folkmängd | 20 840 (2010)[2] |
Befolkningstäthet | 11 invånare/km² |
Grundat | 23 maj 1857 |
Tidszon | CST (UTC-6) |
- sommartid | CDT (UTC-5) |
FIPS-kod | 27091 |
Geonames | 5036797 |
![]() Läge i delstaten Minnesota.
| |
Delstatens läge i USA.
|
Martin County är ett administrativt område i delstaten Minnesota i USA, med 20 840 invånare. Den administrativa huvudorten (county seat) är Fairmont.