Mecklenburg County | |
County | |
Land | ![]() |
---|---|
Delstat | ![]() |
Huvudort | Charlotte |
Största stad | Charlotte |
Area | 1 414 km² (2010)[1] |
- land | 1 357 km² (96%) |
- vatten | 57,2 km² (4%) |
Folkmängd | 919 628 (2010)[2] |
Befolkningstäthet | 678 invånare/km² |
Grundat | 1762 |
Tidszon | EST (UTC-5) |
- sommartid | EDT (UTC-4) |
FIPS-kod | 37119 |
Geonames | 4478884 |
![]() Läge i delstaten North Carolina.
| |
Delstatens läge i USA.
|
Mecklenburg County är ett administrativt område i delstaten North Carolina, USA, med 919 628 invånare. Den administrativa huvudorten (county seat) är Charlotte.