Montgomery County | |
County | |
Montgomery Countys domstolshus i Troy.
| |
Land | USA |
---|---|
Delstat | North Carolina |
Huvudort | Troy |
Area | 1 300 km² (2010)[1] |
- land | 1 274 km² (98%) |
- vatten | 26 km² (2%) |
Folkmängd | 27 798 (2010)[2] |
Befolkningstäthet | 22 invånare/km² |
Grundat | 1779 |
- uppkallat efter | Richard Montgomery |
Tidszon | EST (UTC-5) |
- sommartid | EDT (UTC-4) |
FIPS-kod | 37123 |
Geonames | 4479988 |
Läge i delstaten North Carolina.
| |
Delstatens läge i USA.
| |
Fotnoter: Naco - Find a county |
Montgomery County är ett administrativt område i delstaten North Carolina, USA, med 27 798 invånare. Den administrativa huvudorten (county seat) är Troy.