Oldham County | |
County | |
Oldham Countys domstolshus i Vega.
| |
Land | USA |
---|---|
Delstat | Texas |
Huvudort | Vega |
Area | 3 889 km² (2010)[1] |
- land | 3 886 km² (100%) |
- vatten | 2,3 km² (0%) |
Folkmängd | 2 052 (2010)[2] |
Befolkningstäthet | 0,5 invånare/km² |
Grundat | 1876 |
Tidszon | CST (UTC-6) |
- sommartid | CDT (UTC-5) |
FIPS-kod | 48359 |
Geonames | 5527746 |
Läge i delstaten Texas.
| |
Delstatens läge i USA.
| |
Fotnoter: Naco - Find a county |
Oldham County är ett administrativt område i delstaten Texas, USA, med 2 052 invånare (2010). Den administrativa huvudorten (county seat) är Vega.