Seregno | |||
Kommun | |||
|
|||
Officiellt namn: Comune di Seregno | |||
Land | Italien | ||
---|---|---|---|
Region | Lombardiet | ||
Provins | Monza e Brianza | ||
Höjdläge | 230 m ö.h. | ||
Koordinater | 45°39′09″N 9°12′01″Ö / 45.65238°N 9.20034°Ö | ||
Yta | 13,04 km²[1] | ||
Folkmängd | 44 985 (2018)[2] | ||
Befolkningstäthet | 3 450 invånare/km² | ||
Tidszon | CET (UTC+1) | ||
- sommartid | CEST (UTC+2) | ||
Postnummer | 20831 | ||
Riktnummer | (+39) 0362 | ||
ISTAT-kod | 108039 | ||
Geonames | 6537134 | ||
OSM-karta | 45577 | ||
Seregnos läge i Italien
| |||
Seregnos läge i Monza e Brianza
| |||
Webbplats: Seregno | |||
Seregno är en ort och kommun i provinsen Monza e Brianza i regionen Lombardiet i Italien. Kommunen hade 44 985 invånare (2018).[2]