Shelby County | |
County | |
Land | USA |
---|---|
Delstat | Texas |
Huvudort | Center |
Area | 2 162 km² (2010)[1] |
- land | 2 061 km² (95%) |
- vatten | 101 km² (5%) |
Folkmängd | 25 448 (2010)[2] |
Befolkningstäthet | 12 invånare/km² |
Grundat | 1836 |
Tidszon | CST (UTC-6) |
- sommartid | CDT (UTC-5) |
FIPS-kod | 48419 |
Geonames | 4728231 |
Läge i delstaten Texas.
| |
Delstatens läge i USA.
| |
Fotnoter: Naco - Find a county |
Shelby County är ett administrativt område i delstaten Texas, USA, med 25 448 invånare (2010). Den administrativa huvudorten (county seat) är Center.