Shropshire | ||
Enhetskommun | ||
|
||
Land | Storbritannien | |
---|---|---|
Riksdel | England | |
Region | West Midlands | |
Ceremoniellt grevskap | Shropshire | |
Koordinater | 52°40′N 2°45′V / 52.67°N 2.75°V | |
Huvudort | Shrewsbury | |
Area | 3 197 km²[1] | |
Folkmängd | 327 178 (2022)[2] | |
Befolkningstäthet | 102 invånare/km² | |
Grundad | 2009 | |
Tidszon | UTC (UTC+0) | |
- sommartid | BST (UTC+1) | |
ISO 3166-2-kod | GB-SHR | |
GSS-kod | E06000051 | |
Geonames | 2638655 | |
Läge i grevskapet Shropshire
|
Shropshire är en enhetskommun i det ceremoniella grevskapet Shropshire i England, Storbritannien. Kommunen har 327 178 invånare (2022)[2]. Administrativ huvudort är Shrewsbury. I väster gränsar kommunen mot Wales.
Kommunen omfattar den del av det ceremoniella grevskapet Shropshire som inte tillhör enhetskommunen Telford and Wrekin. Större orter är Bridgnorth, Market Drayton, Oswestry och Shrewsbury. Den är indelad i cirka 200 civil parishes för visst lokalt självstyre.