Southampton Airport | |||||||||||
![]() | |||||||||||
| |||||||||||
Allmän information | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ort | Eastleigh | ||||||||||
Flygplatstyp | Internationell flygplats | ||||||||||
IATA-kod | SOU | ||||||||||
ICAO-kod | EGHI | ||||||||||
Driftbolag | Southampton International Airport Limited | ||||||||||
Öppningsår | 1957 | ||||||||||
Höjd över havet | 13 meter | ||||||||||
Koordinater | 50°57′01″N 01°21′24″V / 50.95028°N 1.35667°V | ||||||||||
Banor | |||||||||||
| |||||||||||
Statistik | |||||||||||
Passagerare (2016) | 1 947 052 (▲+8,8%) | ||||||||||
Landningar (2016) | 42 824 (▲+8,7%) |
Southampton Airport (IATA: SOU, ICAO: EGHI) är en internationell flygplats i grevskapet Hampshire, England. Den ligger cirka 6,5 km nordost om Southampton.[1]