| |||
Fotbollsförbund | Magyar Labdarúgó Szövetség | ||
---|---|---|---|
Federation | Uefa | ||
Förbundskapten | Marco Rossi | ||
Lagkapten | Dominik Szoboszlai | ||
FIFA-rankning | 27 (20 juni 2024)[1] | ||
Flest landskamper | Balázs Dzsudzsák (109) | ||
Flest mål | Ferenc Puskás (84) | ||
Världsmästerskap | |||
Spelade mästerskap | 9 | ||
● Silver | 2 | ||
Olympiska spelen | |||
Spelade turneringar | 9 | ||
● Guld | 3 | ||
● Silver | 1 | ||
● Brons | 1 | ||
Europamästerskapet i fotboll | |||
Spelade turneringar | 5 | ||
● Brons | 1 |
Ungerns herrlandslag i fotboll (ungerska: Magyar labdarúgó-válogatott) hade i början av 1950-talet en storhetstid då man tillhörde den absoluta världstoppen. 1953 blev man bland annat första landslag från kontinentaleuropa att besegra England på Wembley Stadium och var under flera år obesegrade. Man kännetecknades av en teknisk fotboll på sina glansdagar. Numera har det ungerska landslaget haft svårt att prestera som förut.