Cotabato (lalawigan) | ||
---|---|---|
Lalawigan ng Cotabato (lalawigan) | ||
| ||
![]() Mapa ng Pilipinas na magpapakita ng lalawigan ng Cotabato | ||
![]() | ||
Mga koordinado: 7°12'N, 124°51'E | ||
Bansa | ![]() | |
Rehiyon | Soccsksargen | |
Kabisera | Kidapawan | |
Pagkakatatag | 22 Nobyembre 1973 | |
Pamahalaan | ||
• Uri | Sangguniang Panlalawigan | |
• Gobernador | Nancy Catamco | |
• Manghalalal | 771,206 na botante (2022) | |
Lawak | ||
• Kabuuan | 9,008.90 km2 (3,478.36 milya kuwadrado) | |
Populasyon (senso ng 2020) | ||
• Kabuuan | 1,275,185 | |
• Kapal | 140/km2 (370/milya kuwadrado) | |
• Kabahayan | 308,443 | |
Ekonomiya | ||
• Kaurian ng kita | ika-1 klase ng kita ng lalawigan | |
• Antas ng kahirapan | 23.60% (2021)[2] | |
• Kita | (2020) | |
• Aset | (2020) | |
• Pananagutan | (2020) | |
• Paggasta | (2020) | |
Pagkakahating administratibo | ||
• Mataas na urbanisadong lungsod | 0 | |
• Lungsod | 1 | |
• Bayan | 25 | |
• Barangay | 543 | |
• Mga distrito | 2 | |
Sona ng oras | UTC+8 (PST) | |
PSGC | 124700000 | |
Kodigong pantawag | 64 | |
Kodigo ng ISO 3166 | PH-NCO | |
Klima | tropikal na kagubatang klima | |
Mga wika | Matigsalug Wikang Tagabanwa Wikang Tboli Wikang Ilianen Western Bukidnon Manobo Cotabato Manobo Wikang Obo wikang Hiligaynon Wikang Chavacano Wikang Maranao wikang Maguindanao Koronadal Blaan Sarangani Blaan Tagakaulo Kalagan Iranun | |
Websayt | http://cotabatoprov.gov.ph/ |
Ang Cotabato, (o Hilagang Cotabato), ay isang walang baybayin na lalawigan sa Pilipinas na matatagpuan sa rehiyong SOCCSKSARGEN sa Mindanao. Lungsod ng Kidapawan ang kapital nito at napapaligiran ng Lanao del Sur at Bukidnon sa hilaga, Davao del Sur at Lungsod ng Davao, Sultan Kudarat sa timog, at Maguindanao sa kanluran.