Davao del Sur | ||
---|---|---|
Lalawigan ng Davao del Sur | ||
| ||
![]() Mapa ng Pilipinas na magpapakita ng lalawigan ng Timog Dabaw | ||
![]() | ||
Mga koordinado: 6°20'N, 125°30'E | ||
Bansa | ![]() | |
Rehiyon | Kadabawan | |
Kabisera | Digos | |
Pagkakatatag | 8 Mayo 1967 | |
Pamahalaan | ||
• Uri | Sangguniang Panlalawigan | |
• Gobernador | Douglas Cagas | |
• Manghalalal | 1,449,611 na botante (2022) | |
Lawak | ||
• Kabuuan | 2,163.98 km2 (835.52 milya kuwadrado) | |
Populasyon (senso ng 2020) | ||
• Kabuuan | 680,481 | |
• Kapal | 310/km2 (810/milya kuwadrado) | |
• Kabahayan | 182,681 | |
Ekonomiya | ||
• Kaurian ng kita | ika-1 klase ng kita ng lalawigan | |
• Antas ng kahirapan | 7.20% (2021)[2] | |
• Kita | (2020) | |
• Aset | (2020) | |
• Pananagutan | (2020) | |
• Paggasta | (2020) | |
Pagkakahating administratibo | ||
• Mataas na urbanisadong lungsod | 1 | |
• Lungsod | 1 | |
• Bayan | 14 | |
• Barangay | 517 | |
• Mga distrito | 2 (isasama ang 3 distrito ng Lungsod Davao). | |
Sona ng oras | UTC+8 (PST) | |
PSGC | 112400000 | |
Kodigong pantawag | 82 | |
Kodigo ng ISO 3166 | PH-DAS | |
Klima | tropikal na kagubatang klima | |
Mga wika | Wikang Dabawenyo Wikang Bagobo Matigsalug Wikang Tagabanwa Wikang Sarangani Ata Manobo Wikang Obo Sangil Koronadal Blaan Sarangani Blaan Kagan Kalagan Tagakaulo Kalagan | |
Websayt | http://www.davaosur.gov.ph/ |
Ang Davao del Sur (Filipino: Timog Davao) ay isang lalawigan ng Pilipinas na matatagpuan sa Rehiyon ng Davao sa Mindanao. Lungsod ng Digos ang kapital nito at napapaligiran ng lalawigan ng Davao del Norte sa hilaga, at Cotabato, Sultan Kudarat, South Cotabato, at Sarangani sa kanluran. Nasa silangan naman ang Golpo ng Davao.
Dating bahagi ng lalawigan ang Lungsod ng Davao hanggang naging malayang lungsod at ito rin ay ang pinakamalaking lungsod sa probinsya. Namamahala ang lungsod na hiwalay sa lalawigan at may sariling kinatawan sa Kongreso.