El Salvador Lungsod ng El Salvador | ||
---|---|---|
![]() | ||
| ||
![]() Mapa ng Misamis Oriental na nagpapakita ng lokasyon ng El Salvador. | ||
![]() | ||
Mga koordinado: 8°34′N 124°31′E / 8.57°N 124.52°E | ||
Bansa | ![]() | |
Rehiyon | Hilagang Mindanao (Rehiyong X) | |
Lalawigan | Misamis Oriental | |
Pagkatatag | 15 Hunyo 1948 | |
Pamahalaan | ||
• Manghalalal | 44,389 botante (2022) | |
Lawak | ||
• Kabuuan | 106.15 km2 (40.98 milya kuwadrado) | |
Populasyon (Senso ng 2020) | ||
• Kabuuan | 58,771 | |
• Kapal | 550/km2 (1,400/milya kuwadrado) | |
• Kabahayan | 15,121 | |
Ekonomiya | ||
• Kaurian ng kita | ika-6 na klase ng kita ng lungsod | |
• Antas ng kahirapan | 23.50% (2021)[2] | |
• Kita | (2020) | |
• Aset | (2020) | |
• Pananagutan | (2020) | |
• Paggasta | (2020) | |
Sona ng oras | UTC+8 (PST) | |
Kodigong Pangsulat | 9017 | |
PSGC | 104307000 | |
Kodigong pantawag | 88 | |
Uri ng klima | klimang tropiko | |
Mga wika | Sebwano Wikang Binukid Wikang Subanon wikang Tagalog | |
Websayt | elsalvadorcity.gov.ph |
Ang El Salvador ay isang bayan sa lalawigan ng Misamis Oriental, Pilipinas. Ayon sa senso ng 2020, ito ay may populasyon na 58,771 sa may 15,121 na kabahayan.