Silangang Samar | |||
---|---|---|---|
Lalawigan ng Silangang Samar | |||
| |||
Mapa ng Pilipinas na magpapakita ng lalawigan ng Silangang Samar | |||
Mga koordinado: 11°40'N, 125°25'E | |||
Bansa | Pilipinas | ||
Rehiyon | Silangang Kabisayaan | ||
Kabisera | Borongan | ||
Pagkakatatag | 19 Hunyo 1965 | ||
Pamahalaan | |||
• Uri | Sangguniang Panlalawigan | ||
• Gobernador | Ben Evardone | ||
• Manghalalal | 338,718 na botante (2019) | ||
Lawak | |||
• Kabuuan | 4,660.47 km2 (1,799.42 milya kuwadrado) | ||
Taas | 16 metro m (Formatting error: invalid input when rounding tal) | ||
Populasyon (senso ng 2020) | |||
• Kabuuan | 477,168 | ||
• Kapal | 100/km2 (270/milya kuwadrado) | ||
• Kabahayan | 105,653 | ||
Ekonomiya | |||
• Kaurian ng kita | ika-2 klase ng kita ng lalawigan | ||
• Antas ng kahirapan | 29.40% (2021)[2] | ||
• Kita | (2020) | ||
• Aset | (2020) | ||
• Pananagutan | (2020) | ||
• Paggasta | (2020) | ||
Pagkakahating administratibo | |||
• Mataas na urbanisadong lungsod | 0 | ||
• Lungsod | 0 | ||
• Bayan | 23 | ||
• Barangay | 597 | ||
• Mga distrito | 1 | ||
Sona ng oras | UTC+8 (PST) | ||
PSGC | 082600000 | ||
Kodigong pantawag | 55 | ||
Kodigo ng ISO 3166 | PH-EAS | ||
Klima | tropikal na kagubatang klima | ||
Mga wika | Wikang Waray | ||
Websayt | http://www.easternsamar.gov.ph/ |
Ang Silangang Samar (opisyal na pangalan: Eastern Samar) ay isang lalawigan ng Pilipinas na matatagpuan sa rehiyon ng Silangang Visayas. Borongan ang kapital nito at matatagpuan sa silangang bahgai ng pulo ng Samar. Napapaligiran ito ng Hilagang Samar at sa kanluran nito ang Lalawigan ng Samar. Nakaharap ang Silangang Samar sa Dagat Pilipinas sa silangan, at Golpo ng Leyte sa timog.