Aragón (es) ![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
![]() ![]() | |||||
Ino | Himno de Aragón (en) ![]() ![]() | ||||
Pozision | |||||
Stato | Spagna ![]() | ||||
Capitałe | ![]() ![]() | ||||
Popołasion | |||||
Totałe | 1 324 397 (2019) ![]() | ||||
Densità | 27,75 hab./km² | ||||
Demònemo | Aragonezi ,
![]() | ||||
Idioma | spagnoło aragonezo catałan ![]() | ||||
Zeografia | |||||
Àrea | 47 719 km² ![]() | ||||
Ponto pì alto | Pico d'Aneto (3 404 m) ![]() | ||||
Rente a | |||||
Dati istòreghi | |||||
Prima mesion documentada | Capitanato Generale di Aragona (it) ![]() ![]() | ||||
Dì festivo | |||||
Patrono | Zòrzi màrtire e Nostra Siora del Pilar ![]() | ||||
Organizasion pułìtega | |||||
Òrgano ezecutivo | Deputasion General de Aragona (it) ![]() ![]() | ||||
Òrgano lejislativo | Corti de Aragona ![]() | ||||
Presidenti del Goerno de l'Aragona ![]() | Jorge Azcón (it) ![]() ![]() | ||||
Còdazi de identifegasion | |||||
ISO 3166-2 | ES-AR ![]() | ||||
Fuzo oràrio | |||||
Còdaze NUTS | ES24 ![]() | ||||
Istòrego | |||||
Sito web | aragon.es ![]() | ||||
![]() |
L'Aragona (Aragón par aragonese e spagnolo, Aragó par catalan) la xe na comunitàd autonoma de la Spagna.
La se cata inte el nord de la Spagna, la confina al nord co la Franza, al ovest con le comunità autonome de Casteja-La Mancha, Casteja e León, La Rioja, Navarra e al est co Catelogna e Comunità Valenziana.
La deriva dal regno storego omònemo e che la ciapa rento el trato sentrałe de la val de l'Ebro, i Pirenei centrai e le "Sierras Ibéricas".