Conegliano (it) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pozision | |||||||||||
Stato | Itàłia | ||||||||||
Rejon | Vèneto | ||||||||||
Provinsa | Trevizo | ||||||||||
Capitałe | Conegliano (it) | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 34 292 (2023) | ||||||||||
Densità | 942,61 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Demònemo | conejanezi , | ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Àrea | 36,38 km²[1] | ||||||||||
Altitùdene | 74 m | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Dati istòreghi | |||||||||||
Dì festivo | Festa patronałe(6 de novenbre)
| ||||||||||
Patrono | San Leonardo | ||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 31015 | ||||||||||
Còdaze de matricołasion | TV | ||||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||||
Clasifegasion climàtega | clima subtropegałe ùmido | ||||||||||
Prefiso tełefònego | 0438 | ||||||||||
ID ISTAT | 026021 | ||||||||||
Còdaze catastałe de Itàlia | C957 | ||||||||||
Sito web | comune.conegliano.tv.it | ||||||||||
|
Conejan xe un comun de 35 520 abitanti inte ła provinsia de Trevixo. Ła sità de Conejan ła se cata ai piè de ła fasa pedemontana, drioghe al fiume Montegan.
Ghe ne xe tanta roba beła da veder a Conejan. Par esenpio el castel, via XX setenbre co ła porta Dante e ła porta Montegan, piasa Cima (el pitor famoxo in tel mondo), el domo e tante altre robe. N'antra roba famoxa de Conejan xe el vin, soratut el Proseco DOC de Conejan e Valdobiadene.