Nouvelle-Aquitaine (fr) Nòva Aquitània (oc) ![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
![]() | |||||
Pozision | |||||
Stato | Fransa | ||||
Teritòrio | Fransa metropułitana ![]() | ||||
Capitałe | ![]() ![]() | ||||
Popołasion | |||||
Totałe | 6 113 384 (2022) ![]() | ||||
Densità | 72,73 hab./km² | ||||
Zeografia | |||||
Parte de | zona de defeza e de seguresa del sud-òvest ![]() | ||||
Àrea | 84 061 km² ![]() | ||||
Ponto pì alto | Pic Palas (en) ![]() ![]() | ||||
Rente a | |||||
Prima mesion documentada | Aquitaine, Limousin e Poitou-Charentes ![]() | ||||
Organizasion pułìtega | |||||
Cao de goerno | Alain Rousset (it) ![]() ![]() | ||||
Còdazi de identifegasion | |||||
ISO 3166-2 | FR-NAQ ![]() | ||||
Còdaze NUTS | FRI ![]() | ||||
Còdaze rejon INSEE | 75 ![]() | ||||
Istòrego | |||||
![]() ![]() ![]() ![]() |
La Nova Acuitania ła xe una de łe tredaxe rejon de ła Fransa.