Pozision | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stato | Itàłia | ||||||||||
Rejon | Vèneto | ||||||||||
Provinsa | Trevizo | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 6 801 (2023) | ||||||||||
Densità | 381,65 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Àrea | 17,82 km²[1] | ||||||||||
Altitùdene | 57 m | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Dati istòreghi | |||||||||||
Dì festivo | Festa patronałe(24 de giugno)
| ||||||||||
Patrono | Joani Batista | ||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 31020 | ||||||||||
Còdaze de matricołasion | TV | ||||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||||
Clasifegasion climàtega | clima subtropegałe ùmido | ||||||||||
Prefiso tełefònego | 0438 | ||||||||||
ID ISTAT | 026072 | ||||||||||
Còdaze catastałe de Itàlia | H843 | ||||||||||
Sito web | comune.san-fior.tv.it | ||||||||||
|
San Fior el xe on comune de 6153 abitanti inte ła provincia de Treviso.
El xe composto da do frasion: Castel, che el se estende inte ła parte pì alta e cołinare de San Fior, e San Fior de Sote, ła frasion pì picinina del comun dove a se po' catar łe major coltivasion contadine.