Cộng hoà Burundi
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Tên bằng ngôn ngữ chính thức
| |||||
| |||||
Tiêu ngữ | |||||
| |||||
Quốc ca | |||||
Burundi Bwacu (Kirundi) "Burundi của chúng ta" | |||||
Hành chính | |||||
Chính phủ | Cộng hòa tổng thống đơn nhất một đảng chiếm ưu thế | ||||
Tổng thống | Évariste Ndayishimiye | ||||
Phó Tổng thống | Prosper Bazombanza | ||||
Thủ tướng | Alain-Guillaume Bunyoni | ||||
Thủ đô | Gitega | ||||
Thành phố lớn nhất | Bujumbura | ||||
Địa lý | |||||
Diện tích | 27.834 km² | ||||
Diện tích nước | 10[1] % | ||||
Múi giờ | CAT (UTC+2) | ||||
Lịch sử | |||||
Ngày thành lập | từ Bỉ 1 tháng 7 năm 1962 | ||||
Ngôn ngữ chính thức | Tiếng Kirundi và Tiếng Pháp | ||||
Dân số ước lượng (2015) | 11.178.921[2] người | ||||
Dân số (2008) | 8.053.574[3] người | ||||
Mật độ | 401,6 người/km² | ||||
Kinh tế | |||||
GDP (PPP) (2016) | Tổng số: 7,892 tỷ USD[4] Bình quân đầu người: 818 USD[4] | ||||
GDP (danh nghĩa) (2016) | Tổng số: 2,742 tỷ USD[4] Bình quân đầu người: 284 USD[4] | ||||
HDI (2015) | 0,404[5] thấp (hạng 184) | ||||
Hệ số Gini (2006) | 33[6] | ||||
Đơn vị tiền tệ | franc Burundi (FBu) (BIF ) | ||||
Thông tin khác | |||||
Tên miền Internet | .bi |
Burundi (/bəˈrʊndi/ hoặc /bəˈrʌndi/), tên chính thức Cộng hòa Burundi[7] (tiếng Pháp: République du Burundi, [buʁundi] hoặc [byʁyndi]) là một quốc gia ở phía đông châu Phi.