Alberton, Montana | |
---|---|
Coordinates: 47°00′05″N 114°29′00″W / 47.00139°N 114.48333°W | |
Country | United States |
State | Montana |
County | Mineral |
Government | |
• Type | Mayor–Council |
• Mayor | Anna LeDuc[citation needed] |
Area | |
• Total | 0.57 sq mi (1.49 km2) |
• Land | 0.55 sq mi (1.42 km2) |
• Water | 0.03 sq mi (0.07 km2) |
Elevation | 3,055 ft (931 m) |
Population | |
• Total | 452 |
• Density | 826.33/sq mi (318.88/km2) |
Time zone | UTC-7 (Mountain (MST)) |
• Summer (DST) | UTC-6 (MDT) |
ZIP code | 59820 |
Area code | 406 |
FIPS code | 30-00700 |
GNIS ID | 2412342[2] |
Alberton is a town in Mineral County, Montana, United States. The population was 452 at the 2020 census.[4]