Le Crozet | |
---|---|
Commune | |
![]() Jean Papou house | |
Coordinates: 46°10′17″N 3°51′20″E / 46.1714°N 3.8556°E | |
Country | France |
Region | Auvergne-Rhône-Alpes |
Department | Loire |
Arrondissement | Roanne |
Canton | Renaison |
Intercommunality | Roannais Agglomération |
Government | |
• Mayor (2020–2026) | Nicolas Chargueros[1] |
Area 1 | 13.31 km2 (5.14 sq mi) |
Population (2022)[2] | 240 |
• Density | 18/km2 (47/sq mi) |
Time zone | UTC+01:00 (CET) |
• Summer (DST) | UTC+02:00 (CEST) |
INSEE/Postal code | 42078 /42310 |
Elevation | 344–595 m (1,129–1,952 ft) (avg. 450 m or 1,480 ft) |
1 French Land Register data, which excludes lakes, ponds, glaciers > 1 km2 (0.386 sq mi or 247 acres) and river estuaries. |
Le Crozet (French pronunciation: [lə kʁozɛ]) is a commune in the Loire department in central France.